Yüksek basınçlı, körük tip radyal salyangoz fan
YBS serisi yüksek basınçlı radyal pervaneli, körük tip salyangoz fanlar
Direkt akuple motorlu, yüksek verimli, kalın sac'dan imal
YBS yüksek basınçlı, körük tipi salyangoz fanlar;
Fanların gövde ve pervanesi St37 sac üzeri statik boyalıdır, statik ve dinamik balans ları alınır.
Pervane ( rotor ) geriye eğimli seyrek kanatlı dır, gerekli durumlarda çember desteği ile güçlendirme yapılmaktadır.
Motor hava akımı dışında ve pervaneye direkt akuple olarak bağlanmaktadır. 3,000 dd motor.
Gerek düşük, gerek yüksek kapasitelerde olsun verimliliği üst seviyede dir.
YBS serisi fanlar kalın saclardan imal edilmekte olup korozyon ve ısı dirençleri en üst seviyede tutulmaktadır.
IE2 ve IE3 sınıfı Gamak, Volt ve benzeri yüksek verimli motorlar kullanılmaktadır.
+200C' sıcaklığa kadar çalışabilme özelliğine sahiptir. Bu fanlar özel imalat olarak yapılır ve kullanım yeri, kullanım amacına göre fan yönü belirlenir.
Siparişe göre fan üzerinde kullanım amacına uygun bazı değişiklikler yapma imkanı mevcuttur.
YBS 400-0.75 | |
Fiyatı : | 2.400 TL |
Hava debisi : | 500 m3/h |
Basınç kaybı : | 2,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 0,75 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 125 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 70 mm |
YBS 430-1.1 | |
Fiyatı : | 2.800 TL |
Hava debisi : | 600 m3/h |
Basınç kaybı : | 3,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 1,10 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 135 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 70 mm |
YBS 460-1.5 | |
Fiyatı : | 3.200 TL |
Hava debisi : | 650 m3/h |
Basınç kaybı : | 4,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 1,50 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 135 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 70 mm |
YBS 500A-2.2 | |
Fiyatı : | 3.800 TL |
Hava debisi : | 700 m3/h |
Basınç kaybı : | 5,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 2,20 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 135 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 80 mm |
YBS 500B-3 | |
Fiyatı : | 4.800 TL |
Hava debisi : | 1,600 m3/h |
Basınç kaybı : | 3,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 3,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 135 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 80 mm |
YBS 550A-4 | |
Fiyatı : | 5.000 TL |
Hava debisi : | 2,700 m3/h |
Basınç kaybı : | 2,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 4,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 150 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 80 mm |
YBS 550B-5.5 | |
Fiyatı : | 7.000 TL |
Hava debisi : | 2,400 m3/h |
Basınç kaybı : | 3,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 5,50 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 150 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 100 mm |
YBS 630A-7.5 | |
Fiyatı : | 8.500 TL |
Hava debisi : | 4,200 m3/h |
Basınç kaybı : | 2,300 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 7,50 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 160 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 100 mm |
YBS 630B-11 | |
Fiyatı : | 12.000 TL |
Hava debisi : | 5,400 m3/h |
Basınç kaybı : | 3,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 11,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 160 mm |
Atış ağız çapı : | Ø 100 mm |
YBS 710A-15 | |
Fiyatı : | 14.000 TL |
Hava debisi : | 4,800 m3/h |
Basınç kaybı : | 5,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 11,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 286 mm |
Atış ağız çapı : | 180*250 mm |
YBS 710B-18 | |
Fiyatı : | 18.000 TL |
Hava debisi : | 5,400 m3/h |
Basınç kaybı : | 5,500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 18,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 286 mm |
Atış ağız çapı : | 180*250 mm |
YBS 710C-22 | |
Fiyatı : | 20.000 TL |
Hava debisi : | 7,500 m3/h |
Basınç kaybı : | 6,250 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 22,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 286 mm |
Atış ağız çapı : | 180*250 mm |
YBS 800A-30 | |
Fiyatı : | 32.000 TL |
Hava debisi : | 7,500 m3/h |
Basınç kaybı : | 8,100 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 30,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 320 mm |
Atış ağız çapı : | 200*280 mm |
YBS 800B-37 | |
Fiyatı : | 34.000 TL |
Hava debisi : | 9,500 m3/h |
Basınç kaybı : | 7,900 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 37,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 320 mm |
Atış ağız çapı : | 200*280 mm |
YBS 800C-45 | |
Fiyatı : | 40.000 TL |
Hava debisi : | 12,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 7,100 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 45,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 320 mm |
Atış ağız çapı : | 200*280 mm |
YBS 900A-55 | |
Fiyatı : | 62.000 TL |
Hava debisi : | 9,500 m3/h |
Basınç kaybı : | 10,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 55,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 360 mm |
Atış ağız çapı : | 224*315 mm |
YBS 900B-75 | |
Fiyatı : | 78.000 TL |
Hava debisi : | 15,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 10,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 75,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 360 mm |
Atış ağız çapı : | 224*315 mm |
YBS 1000A-90 | |
Fiyatı : | 100.000 TL |
Hava debisi : | 13,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 14,000 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 90,0 Kw |
Devir : | 2,900 Rpm |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 400 mm |
Atış ağız çapı : | 250*355 mm |
Talebiniz olan ürünler için bize ulaşın
Hızlı bir şekilde fiyatlandırarak tarafınıza dönüş yapalım