Geriye eğimli, seyrek kanatlı salyangoz tip fan
ABS serisi salyangoz fanlar, geriye eğimli seyrek kanatlı, radyal pervaneli
Direkt akuple motorlu, yüksek verimli, kalın sac'dan imal
ABS alçak basınçlı salyangoz fanlar;
Fanların gövde ve pervanesi St37 sac üzeri statik boyalıdır, statik ve dinamik balans ları alınır.
Pervane ( rotor ) geriye eğimli seyrek kanatlı dır, gerekli durumlarda çember desteği ile güçlendirme yapılmaktadır.
Motor hava akımı dışında ve pervaneye direkt akuple olarak bağlanmaktadır. 1500 dd motor.
Gerek düşük, gerek yüksek kapasitelerde olsun verimliliği üst seviyede dir.
ABS serisi fanlar kalın saclardan imal edilmekte olup korozyon ve ısı dirençleri en üst seviyede tutulmaktadır.
IE2 ve IE3 sınıfı Gamak, Volt ve benzeri yüksek verimli motorlar kullanılmaktadır.
+200C' sıcaklığa kadar çalışabilme özelliğine sahiptir. Bu fanlar özel imalat olarak yapılır ve kullanım yeri, kullanım amacına göre fan yönü belirlenir.
Siparişe göre fan üzerinde kullanım amacına uygun bazı değişiklikler yapma imkanı mevcuttur.
ABS 320-055 | |
Fiyatı : | 2.600 TL |
Hava debisi : | 3,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 220 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 0,55 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 65 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 250 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 200*260 mm |
ABS 350A-055 | |
Fiyatı : | 2.800 TL |
Hava debisi : | 3.500 m3/h |
Basınç kaybı : | 170 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 0,55 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 66 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 300 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 250*280 mm |
ABS 350B-055 | |
Fiyatı : | 3.000 TL |
Hava debisi : | 4,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 200 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 0,55 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 67 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 300 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 250*280 mm |
ABS 400A-075 | |
Fiyatı : | 3.300 TL |
Hava debisi : | 5,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 250 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 0,75 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 68 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 320 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 270*330 mm |
ABS 400B-1.1 | |
Fiyatı : | 3.600 TL |
Hava debisi : | 6,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 225 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 1,10 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 68 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 320 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 270*330 mm |
ABS 450A-1.1 | |
Fiyatı : | 4.200 TL |
Hava debisi : | 7,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 180 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 1,10 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 73 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 350 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 270*370 mm |
ABS 450B-1.5 | |
Fiyatı : | 4.600 TL |
Hava debisi : | 8,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 300 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 1,50 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 73 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 350 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 270*370 mm |
ABS 500A-2.2 | |
Fiyatı : | 5.400 TL |
Hava debisi : | 9,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 325 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 2,20 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 74 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 400 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 330*410 mm |
ABS 500B-2.2 | |
Fiyatı : | 5.600 TL |
Hava debisi : | 10,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 375 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 2,20 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 75 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 400 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 330*410 mm |
ABS 500C-3 | |
Fiyatı : | 6.000 TL |
Hava debisi : | 12,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 430 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 3,00 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 75 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 400 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 330*410 mm |
ABS 550A-4 | |
Fiyatı : | 7.500 TL |
Hava debisi : | 14,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 380 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 4,00 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 76 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 450 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 350*450 mm |
ABS 550B-4 | |
Fiyatı : | 7.800 TL |
Hava debisi : | 16,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 530 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 4,00 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 76 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 450 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 350*450 mm |
ABS 630A-5.5 | |
Fiyatı : | 9.000 TL |
Hava debisi : | 18,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 580 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 5,50 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 77 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 500 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 400*520 mm |
ABS 630B-7.5 | |
Fiyatı : | 10.000 TL |
Hava debisi : | 20,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 700 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 7,50 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 77 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 500 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 400*520 mm |
ABS 630C-7.5 | |
Fiyatı : | 12.000 TL |
Hava debisi : | 22,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 730 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 7,50 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 78 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 500 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 400*520 mm |
ABS 700A-11 | |
Fiyatı : | 13.500 TL |
Hava debisi : | 26,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 750 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 11,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 80 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 650 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 500*570 mm |
ABS 700B-15 | |
Fiyatı : | 15.000 TL |
Hava debisi : | 30,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 870 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 15,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 82 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 650 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 500*570 mm |
ABS 800A-18.5 | |
Fiyatı : | 19.000 TL |
Hava debisi : | 40,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 900 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 18,50 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 85 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 745 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 550*560 mm |
ABS 800B-22 | |
Fiyatı : | 22.000 TL |
Hava debisi : | 50,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 900 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 22,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 87 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 745 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 580*560 mm |
ABS 900A-30 | |
Fiyatı : | 34.000 TL |
Hava debisi : | 55,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 950 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 30,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 88 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 900 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 600*750 mm |
ABS 900B-37 | |
Fiyatı : | 51.000 TL |
Hava debisi : | 60,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 1300 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 37,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 89 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 900 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 600*750 mm |
ABS 900C-45 | |
Fiyatı : | 62.000 TL |
Hava debisi : | 67,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 1500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 45,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 90 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 900 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 600*750 mm |
ABS 1000A-55 | |
Fiyatı : | 80.000 TL |
Hava debisi : | 75,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 1500 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 55,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 92 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 1000 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 670*815 mm |
ABS 1000B-75 | |
Fiyatı : | 86.000 TL |
Hava debisi : | 90,000 m3/h |
Basınç kaybı : | 1700 Pa |
Voltaj : | 400V-50 Hz |
Güç : | 75,0 Kw |
Devir : | 1450 Rpm |
Ses seviyesi : | 96 dbA |
Koruma sınıfı : | IP 55 |
Emiş ağız çapı : | Ø 1000 mm |
Atış ağız ölçüsü : | 670*815 mm |
Talebiniz olan ürünler için bize ulaşın
Hızlı bir şekilde fiyatlandırarak tarafınıza dönüş yapalım